به گزارش ذرهبین بورس، بازار امروز شاهد کاهش قیمت طلا و افزایش قیمت سکه نسبت به روز گذشته است.
قیمت اونس طلا امروز
هر اونس طلا امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴,۰۰۱ (چهار هزار و یک ) دلار نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴,۰۰۱ | ۰.۰۰ | ۱۰:۵۰ | |
| ۴,۰۰۱ | -۲.۴۴ | -۰.۰۷ | روز قبل |
| ۴,۰۰۴ | ۱۵ | ۰.۳۷ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۰۵ درصدی، از ۱۰,۴۴۹,۶۹۷ (ده میلیون و چهارصد و چهل و نه هزار و ششصد و نود و هفت ) تومان به ۱۰,۴۴۴,۸۴۹ (ده میلیون و چهارصد و چهل و چهار هزار و هشتصد و چهل و نه ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰,۴۴۴,۸۴۹ | -۴,۸۴۸.۰۰ | -۰.۰۵ | ۱۰:۵۰ |
| ۱۰,۴۴۹,۶۹۷ | -۷,۳۸۷.۰۰ | -۰.۰۸ | روز قبل |
| ۱۰,۴۵۷,۰۸۴ | ۶۱,۸۶۸ | ۰.۵۹ | ۲ روز پیش |
قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز
هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۰۴ درصدی، از ۴۵,۲۶۶,۰۰۰ (چهل و پنج میلیون و دویست و شصت و شش هزار) تومان به ۴۵,۲۴۵,۰۰۰ (چهل و پنج میلیون و دویست و چهل و پنج هزار) تومان رسید.
آخرین نرخ دلار مبادله ای
قیمت دلار مبادله ای امروز با کاهش ۰.۲۱ درصدی، از ۷۲,۶۶۱ (هفتاد و دو هزار و ششصد و شصت و یک ) تومان به ۷۲,۵۱۲ (هفتاد و دو هزار و پانصد و دوازده ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷۲,۵۱۲ | -۱۴۹.۰۰ | -۰.۲۱ | ۱۰:۵۲ |
| ۷۲,۶۶۱ | ۶۶۴ | ۰.۹۱ | روز قبل |
| ۷۱,۹۹۷ | -۶۵۴.۰۰ | -۰.۹۱ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ یورو مبادله ای
یورو مبادله ای امروز با کاهش ۰.۳ درصدی، از ۸۴,۱۳۴ (هشتاد و چهار هزار و یکصد و سی و چهار ) تومان به ۸۳,۸۸۷ (هشتاد و سه هزار و هشتصد و هشتاد و هفت ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸۳,۸۸۷ | -۲۴۷.۰۰ | -۰.۳ | ۱۰:۵۲ |
| ۸۴,۱۳۴ | ۱,۴۰۷ | ۱.۶۷ | روز قبل |
| ۸۲,۷۲۷ | -۷۵۱.۰۰ | -۰.۹۱ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای
درهم امارات مبادله ای امروز با کاهش ۰.۲۱ درصدی، از ۱۹,۷۸۵ (نوزده هزار و هفتصد و هشتاد و پنج ) تومان به ۱۹,۷۴۴ (نوزده هزار و هفتصد و چهل و چهار ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹,۷۴۴ | -۴۱.۰۰ | -۰.۲۱ | ۱۰:۵۲ |
| ۱۹,۷۸۵ | ۱۸۱ | ۰.۹۱ | روز قبل |
| ۱۹,۶۰۴ | -۱۷۸.۰۰ | -۰.۹۱ | ۳ روز پیش |
قیمت پوند امروز
پوند امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۱۴۱,۷۰۰ (یکصد و چهل و یک هزار و هفتصد ) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۴۱,۷۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۰:۵۰ | |
| ۱۴۱,۷۰۰ | -۱۵۰.۰۰ | -۰.۱۱ | روز قبل |
| ۱۴۱,۸۵۰ | ۹۰۰ | ۰.۶۳ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
قیمت سکه امامی امروز با افزایش ۰.۳۶ درصدی، از ۱۱۰,۶۰۰,۰۰۰ (یکصد و ده میلیون و ششصد هزار) تومان به ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و یازده میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۶ | ۱۰:۵۰ |
| ۱۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | -۸۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۷۳ | روز قبل |
| ۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ نیم سکه
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۰:۵۰ | |
| ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۸۷ | روز قبل |
| ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز با افزایش ۰.۳ درصدی، از ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و دویست هزار) تومان به ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.
آخرین نرخ سکه گرمی
هر سکه گرمی امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و چهارصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.
















