نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ذره بین بورس، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه پانزدهم فروردین ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۳۴,۶۲۶ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو ۴۶۶,۴۸۸ ریال و قیمت هر درهم ۱۱۸,۳۴۶ ریال است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۳۴,۶۲۶ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۸۰۹ | ![]() |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۲۹۷ | ![]() |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۲۰ | ![]() |
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۷۵ | ![]() |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۶۵ | ![]() |
INR | روپیه هند | ۵۰۴ | ![]() |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ![]() |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۵۱۲ | ![]() |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۱۱۸ | ![]() |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۷۱۴ | ![]() |
HKD | دلار هنگکنگ | ۵,۳۶۵ | ![]() |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۰۴ | ![]() |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۴۵ | ![]() |
NZD | دلار نیوزلند | ۲۵,۰۵۵ | ![]() |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۳۶ | ![]() |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۱۰ | ![]() |
RUB | روبل روسیه | ۴۵۷ | ![]() |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ![]() |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ | ![]() |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۳۵۳ | ![]() |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | ![]() |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | ![]() |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۷۹ | ![]() |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۵۸ | ![]() |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۴۰۳ | ![]() |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۷۷ | ![]() |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۷۶۹ | ![]() |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۷۱ | ![]() |
CNY | یوان چین | ۵,۸۰۸ | ![]() |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۴,۵۷۱ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۵۸ | ![]() |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۳۱,۰۷۸ |
![]() |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | ![]() |
EUR | یورو | ۴۶۶,۴۸۸ | ![]() |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۹۱ | ![]() |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۷۲ | ![]() |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۳۵ | ![]() |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۹۱ | ![]() |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۶۰ | ![]() |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۰ | ![]() |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۶۱۵ | ![]() |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۶ | ![]() |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۱ |